Page views in 2024 to date: 150
PathologyOutlines.com - Totals by Country (Top 150)
01 January to 31 December, 2023
Totals from Google Analytics 4
Country Users Percentage Sessions
United States 1,734,042 31.58% 3,525,508
India 644,504 11.74% 2,754,342
United Kingdom 234,734 4.27% 575,528
Philippines 153,232 2.79% 303,779
Canada 124,839 2.27% 341,410
Australia 111,595 2.03% 265,905
Italy 109,487 1.99% 318,261
Brazil 103,109 1.88% 475,559
Indonesia 95,962 1.75% 254,859
Türkiye 91,118 1.66% 399,057
Spain 89,954 1.64% 361,092
Germany 85,704 1.56% 189,634
Thailand 82,143 1.50% 190,128
Russia 82,003 1.49% 282,578
Mexico 79,082 1.44% 430,229
Malaysia 70,430 1.28% 206,039
South Korea 66,964 1.22% 221,561
Egypt 59,065 1.08% 193,136
Iran 58,309 1.06% 244,789
Saudi Arabia 54,144 0.99% 179,333
France 53,509 0.97% 150,676
Pakistan 52,943 0.96% 181,865
Taiwan 47,555 0.87% 137,918
Japan 43,910 0.80% 90,904
Romania 43,646 0.79% 181,252
Ireland 43,284 0.79% 45,209
Poland 42,203 0.77% 142,589
Netherlands 39,602 0.72% 81,090
China 35,333 0.64% 40,640
Vietnam 32,808 0.60% 106,006
Iraq 28,202 0.51% 156,560
Sweden 27,924 0.51% 81,189
Hong Kong 27,598 0.50% 59,871
South Africa 27,537 0.50% 107,303
Argentina 26,133 0.48% 173,101
Greece 25,182 0.46% 99,317
Portugal 24,576 0.45% 66,737
Colombia 24,278 0.44% 132,324
Peru 24,123 0.44% 106,708
Israel 23,598 0.43% 73,329
Switzerland 23,109 0.42% 54,294
Belgium 22,927 0.42% 76,712
Singapore 22,402 0.41% 41,547
Hungary 22,226 0.40% 66,937
Nigeria 21,960 0.40% 62,116
Chile 19,954 0.36% 108,807
Serbia 19,377 0.35% 56,327
Nepal 18,813 0.34% 74,339
Czechia 18,656 0.34% 77,313
Norway 18,649 0.34% 50,788
New Zealand 16,189 0.29% 43,165
Austria 15,887 0.29% 42,848
Ukraine 15,665 0.29% 70,752
United Arab Emirates 14,807 0.27% 48,755
Jordan 14,691 0.27% 54,291
Denmark 14,513 0.26% 40,046
Finland 14,425 0.26% 42,619
Bangladesh 13,855 0.25% 64,081
Sri Lanka 13,521 0.25% 53,403
Bulgaria 13,114 0.24% 42,335
Kenya 12,679 0.23% 35,210
Slovakia 11,113 0.20% 42,256
Croatia 10,927 0.20% 38,031
Ecuador 10,127 0.18% 59,421
Algeria 9,231 0.17% 89,738
Morocco 8,323 0.15% 54,436
Dominican Republic 7,878 0.14% 36,665
Myanmar (Burma) 7,640 0.14% 33,819
Georgia 7,023 0.13% 21,060
Puerto Rico 6,568 0.12% 19,241
Kuwait 6,509 0.12% 22,270
Oman 6,290 0.11% 20,069
Belarus 6,288 0.11% 39,884
Ethiopia 6,059 0.11% 30,807
Slovenia 5,939 0.11% 13,167
Bosnia & Herzegovina 5,552 0.10% 23,085
Ghana 5,374 0.10% 10,817
Lithuania 5,353 0.10% 18,837
Libya 5,325 0.10% 28,618
Kazakhstan 5,186 0.09% 17,744
Lebanon 5,007 0.09% 18,914
Guatemala 4,949 0.09% 22,804
Turkey 4,720 0.09% 11,526
Latvia 4,545 0.08% 16,154
North Macedonia 4,543 0.08% 11,949
Albania 4,532 0.08% 10,837
Syria 4,165 0.08% 22,873
Tanzania 4,092 0.07% 12,373
Qatar 4,089 0.07% 14,643
Zambia 3,926 0.07% 5,707
Costa Rica 3,894 0.07% 14,538
Jamaica 3,822 0.07% 13,585
Venezuela 3,811 0.07% 32,587
Bahrain 3,748 0.07% 11,006
Tunisia 3,680 0.07% 21,795
Mongolia 3,601 0.07% 14,036
Yemen 3,479 0.06% 8,392
Uganda 3,445 0.06% 10,338
Palestine 3,440 0.06% 6,593
Bolivia 3,333 0.06% 24,556
Paraguay 3,226 0.06% 18,014
Azerbaijan 3,045 0.06% 8,638
Moldova 3,009 0.05% 9,919
Kyrgyzstan 2,912 0.05% 2,994
Estonia 2,899 0.05% 10,129
Panama 2,893 0.05% 11,654
Armenia 2,810 0.05% 14,684
Sudan 2,752 0.05% 9,397
Trinidad & Tobago 2,733 0.05% 7,062
Cyprus 2,665 0.05% 8,746
Uruguay 2,508 0.05% 9,857
El Salvador 2,498 0.05% 11,933
Nicaragua 2,371 0.04% 17,739
Cambodia 2,338 0.04% 5,149
Uzbekistan 2,128 0.04% 7,067
Montenegro 1,930 0.04% 3,686
Malta 1,913 0.03% 5,175
Kosovo 1,709 0.03% 4,820
Honduras 1,636 0.03% 10,645
Cuba 1,579 0.03% 10,158
Barbados 1,353 0.02% 2,519
Zimbabwe 1,341 0.02% 4,198
Somalia 1,311 0.02% 5,550
Macao 1,260 0.02% 5,163
Botswana 1,174 0.02% 5,560
Iceland 1,168 0.02% 2,922
Senegal 1,153 0.02% 6,052
Mauritius 1,064 0.02% 4,702
Rwanda 1,028 0.02% 5,398
Grenada 1,009 0.02% 1,418
Luxembourg 960 0.02% 2,861
Afghanistan 953 0.02% 4,082
Guyana 932 0.02% 2,433
Namibia 921 0.02% 4,005
Fiji 872 0.02% 3,074
(not set) 836 0.02% 1,020
Cameroon 800 0.01% 2,211
Maldives 757 0.01% 2,172
Brunei 751 0.01% 4,439
Bahamas 688 0.01% 1,552
Malawi 664 0.01% 1,198
Laos 592 0.01% 1,258
Antigua & Barbuda 578 0.01% 739
Papua New Guinea 510 0.01% 990
Bhutan 415 0.01% 2,678
Aruba 371 0.01% 1,035
Côte d’Ivoire 353 0.01% 2,659
Mozambique 347 0.01% 2,406
St. Vincent & Grenadines 292 0.01% 741
Curaçao 291 0.01% 341
Total; Above Countries 5,483,607 99.86% 16,332,013
Total; All Countries 5,491,082 100.00% 16,361,187
Country Users Percentage Sessions
Image 01 Image 02